大阪駅前第4ビル宝くじ・toto販売の「宝友」当たる売り場

戦後より「宮田殖産」として大阪梅田地下街(阪急百貨店階段下・地下鉄御堂筋線梅田駅南出口)にて、宝くじ売場を開設。脚立売場にて発売しながら『バラ』を考案する。昭和60年に、行政側の指導で大阪駅前第4ビル公開空地にて「大阪駅前第4ビル特設売り場」を他3業者と開催。大阪駅前第4ビルの老舗宝くじ販売「宝友」。大阪駅前第4ビル宝くじ・toto販売の「宝友」- 宝友物語

宝くじ「宝友」 - 味原チャンスセンター

宝くじ「宝友」 - 味原チャンスセンター

  • 所在地:大阪市天王寺区味原町15-2 → google mapを見る
  • 営業時間:(平日)10:00〜18:30 (土日)10:00〜18:00 (※13:00〜14:00 昼休憩)
  • 定休日:日曜(ジャンボ宝くじ発売期間は無休)

宝くじ「宝友」 - これだけ当せんが出てます!

種類 回号 等級 金額
年末ジャンボ 984 3等 1,000,000円
ミニロト 1226 1等 10,211,900円
年末ジャンボミニ 946 2等 1,000,000円×2本
ロト7 0492 1等 366,686,800円
ロト6 1732 2等 8,568,100円
ロト6 1715 3等 171,400円
ロト6 1716 3等 275,300円
ドリームジャンボ 922 3等 1,000,000円
ロト7 0451 3等 1,116,200円
ビンゴ5 234 2等 307,400円
ロト6 1514 3等 371,200円
ナンバーズ4 5510 セットストレート(2口買い) 641,800円×2
新元号記念くじ 全国792 3等 100,000円
ハロウィンジャンボ 811 3等 1,000,000円
サマージャンボ 800 4等 100,000円
ルミナリエスクラッチ 2592 1等 300,000円
ミニロト 1002 1等 5,512,100円
ロト6 970 2等 16,777,700円
ロト7 121 3等 1,450,400円
近畿くじ 2518 3等 100,000円
近畿くじ 2493 3等 100,000円
ドリームジャンボミニ 744 5等 100,000円
初夢くじ 2518 2等 200,000円
ビンゴ5 32 2等 376,700円
スクラッチ 726 2等 100,000円
ミニロト 767 1等 11,404,800円
ロト7 223 3等 1,016,100円
ロト7 121 3等 1,450,400円
ロト7 47 3等 1,233,800円
ミニロト 648 1等 16,736,600円
ミニロト 605 1等 8,872,300円
ロト6 970 2等 16,777,700円
ロト6 531 2等 7,233,500円
ロト6 513 1等 400,000,000円
ナンバーズ4 4700 ストレート 1,121,300円
ナンバーズ4 2181 ストレート 1,092,200円
ミニロト 546 1等 9,214,400円
ロト6 436 1等 28,645,400円