- 所在地:八尾市都塚4-45-1(アクロスプラザ八尾 内)→ google mapを見る
- 営業時間:(平日・祝日)10:00〜18:30 (土日)10:00〜18:00(13:00〜14:00 昼休憩)
- 定休日:なし(アクロスプラザ八尾に準じる)
種類 | 回号 | 等級 | 金額 |
---|---|---|---|
ロト6 | 1933 | 2等 | 2,852,800円 |
新緑の100円くじ | 1006 | 2等 | 300,000円 |
ナンバーズ4 | 6503 | セットストレート | 356,100円 |
ナンバーズ4 | 6478 | セットストレート | 169,000円 |
ナンバーズ4 | 6455 | ストレート | 1,110,800円 |
バレンタインジャンボ | 993 | 3等 | 1,000,000円 | ナンバーズ3 | 6430 | ストレート | 102,200円 |
ロト7 | 562 | 2等 | 7,384,100円 |
ロト6 | 1861 | 3等 | 262,500円 |
ナンバーズ4 | 6335 | セットBOX | 131,400円 |
ロト6 | 1806 | 3等 | 568,300円 |
ミニロト | 1237 | 2等 | 123,200円 |
ドリームジャンボミニ | 963 | 2等 | 1,000,000円 |
ナンバーズ4 | 6153 | セットストレート | 436,600円 |
ロト6 | 1750 | 3等 | 322,700円 |
ロト6 | 1716 | 3等 | 275,300円 |
ナンバーズ4 | 5994 | セットストレート | 496,600円 |
ロト6 | 1699 | 3等 | 253,600円 |
ロト7 | 465 | 3等 | 801,300円 |
ナンバーズ3 | 5907 | ストレート | 131,200円 |
ナンバーズ4 | 5908 | セットストレート | 470,300円 |
ワンピース スクラッチ | 2711 | 2等 | 100,000円 |
ロト7 | 424 | 2等 | 3,807,700円 |
ロト6 | 1578 | 3等 | 338,900円 |
ロト6 | 1574 | 2等 | 10,823,700円 | ナンバーズ4 | 5645 | セットストレート | 441,000円 |
ナンバーズ4 | 5642 | セットストレート | 538,000円 |
東京2020協賛ジャンボ | 827 | 4等・7等 | 100,300円 |
ロト6 | 1552 | 3等 | 388,800円 |
レインボーくじ(地域医療振興自治宝くじ) | 413 | 2等 | 300,000円 |
年末ジャンボ | 818 | 4等 | 100,000円 |
スクラッチ | 近畿2668 | 2等 | 100,000円 |
ロト6 | 1511 | 3等 | 395,000円 |
ナンバーズ4 | 5559 | ストレート | 1,167,100円 |
ナンバーズ4 | 5478 | セットストレート | 611,500円 |
ナンバーズ3 | 5448 | ストレート | 115,300円 |
ナンバーズ3 | 5391 | ストレート | 127,300円 |
年末ジャンボ | 818 | 4等 | 100,000円 |
ミニロト | 1067 | 2等 | 125,500円 |
年末ジャンボ | 818 | 4等 | 100,000円×2 |
年末ジャンボミニ | 819 | 3等 | 100,000円 |
ミニロト | 1058 | 2等 | 127,800円 |
サマージャンボ | 800 | 4等 | 100,000円 |
ドリームジャンボミニ | 788 | 4等7等 | 100,300円 |
新元号記念くじ | 792 | 3等 | 100,000円 |
ロト6 | 1393 | 3等 | 481,400円 |
ナンバーズ4 | 5206 | セットストレート (6616) |
674,800円 |
ミニロト | 1028 | 2等 | 125,900円 |
ナンバーズ4 | 5181 | セットストレート | 466,200円 |
スクラッチ | 789 | 2等 | 100,000円 |